Usage Statistics for undernorefjell.com

Summary by Month 2009 - part of 2010

Generated 19May-2010 10:47 CET


Usage summary for undernorefjell.com Usage summary for undernorefjell.com
Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jan 2010 353 185 118 41 89 25960 290 827 1300 2471
2009
Dec 2009 350 221 97 34 264 174026 1082 3024 6851 10863
Nov 2009 365 265 92 30 286 186586 913 2772 7977 10978
Oct 2009 343 263 122 35 308 163989 1087 3797 8178 10650
Sep 2009 323 252 132 37 365 151357 1115 3969 7589 9715
Aug 2009 327 251 117 38 344 169098 1194 3648 7792 10153
Jul 2009 340 266 120 39 313 195105 1232 3725 8261 10556
Jun 2009 382 206 145 50 392 139056 1510 4350 6198 11468
May 2009 134 43 69 35 60 4755 140 277 175 537
Totals 1209932 8563 26389 54321 77391
Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2010 435 270 196 60 308 109718 1152 3735 5133 8277
Apr 2010 439 244 128 45 420 184580 1359 3866 7344 13182
Mar 2010 280 204 77 35 379 146572 1088 2402 6346 8698
Feb 2010 556 377 131 38 381 262039 1082 3686 10570 15573
Jan 2010 377 225 116 46 347 158026 1456 3622 7005 11698
2009
Dec 2009 350 221 97 34 264 174026 1082 3024 6851 10863
Nov 2009 365 265 92 30 286 186586 913 2772 7977 10978
Oct 2009 343 263 122 35 308 163989 1087 3797 8178 10650
Sep 2009 323 252 132 37 365 151357 1115 3969 7589 9715
Aug 2009 327 251 117 38 344 169098 1194 3648 7792 10153
Jul 2009 340 266 120 39 313 195105 1232 3725 8261 10556
Jun 2009 382 206 145 50 392 139056 1510 4350 6198 11468
May 2009 134 43 69 35 60 4755 140 277 175 537
Totals 2044907 14410 42873 89419 132348